|
Wichtige Links für Schule und Unterricht |
weitere interessante
Links u. a. zur Berufsfindung
Suchmaschinen, Zeitungen, Zeitschriften, Chats, Autokauf .......
| Allgemein | Deutsch | Mathematik | Englisch | Physik |
| Biologie | Geschichte | Erdkunde | Sozialkunde | Religion |
| Kunsterziehung | Techn-Zeichn. (CAD) | Lernsoftware | Wissensportale |
| Bayerischer Schulserver (von Zentralstelle Augsburg betrieben) | http://www.schule.bayern.de |
| Informationsseite der Bundesregierung zur IT-Sicherheit | http://www.buerger-cert.de |
| Kultusministerium | http://www.km.bayern.de |
| Hauptschulinitiative 2007 mit Download-Pool | http://www.hauptschulinitiative.bayern.de |
| Akademie f. Lehrerfortbildung Dillingen | http://alp.dillingen.de |
| Staatsinstitut für Schulpädagogik u. Bildungsforschung (ISB) | http://www.isb.bayern.de |
| Zentralstelle f. Computer im Unterricht Augsburg | http://www.zs-augsburg.de |
| Landesbildstelle Südbayern | http://www.labi01.rz.fh-muenchen.de |
| Schulberatung | http://www.schulberatung.bayern.de |
| Institut f. Film u. Bild in Wissenschaft u. Unterricht (FWU) | http://www.fwu.nubb.dfn.de/webadm |
| Referate, Referate, Referate ..... (10.000 bis 15.000 Links zum Download!) | http://www.schuelerweb.de |
| Deutscher Bildungsserver | http://dbs.schule.de/ |
| Zentrale f. Unterrichtsmedien im Internet (alle Schularten) | http://www.zum.de/ |
| Offenes Deutsches Schulnetz | http://www.schule.de/ |
| Schulweb | http://www.schulweb.de |
| European Schoolnet | http://www.eun.org/ |
| Projekt "Schulen ans Netz" (SAN) | http://www.san-ev.de |
| Schule im Netz | http://www.sn.schule.de/schulen/land.html |
| Deutsche Gesellschaft f. Erziehungswissenschaft | http://www.educat.hu-berlin.de/dgfe |
| Deutsches Forschungsnetz | http://www.dfn.de/home.html |
| Zentrale für Unterrichtsmedien, Freiburg | http://www.ilsebill.biologie.uni-freiburg.de/schule/ |
| Linksammlung für verschiedene Fächer | http://www.schule-im-netz.de |
| Gaaaaanz (!) wichtige Seiten für Systembetreuer | http://www.schuledv.de |
| Überblick über Bildungssoftware-Markt - geprüfte Produktinformationen | http://www.bs-atlas.de |
| Verweise auf Unterrichtsmaterialien, Links zur Medienerziehung | http://www.lehrer-online.de |
| Informationen zu Modellprojekten zur Lehrergesundheit | http://www.lehrergesundheit-niederbayern.de |
| Lernen mit Spaß - Links für alle Fächer (mit kostenloser Hausaufgabenhilfe) | http://www.lernen-mit-spass.ch/index.php |
2.
Deutsch-Unterricht nach
oben ![]()
| Rechtschreiben lernen - online | http://www.orthografietrainer.de |
| Weiterführende Adressen zum Deutsch-Unterricht | http://www.dino-online.de/seiten/go02su/htm |
| Landesbeauftragter f. Computereinsatz im Fach Deutsch | http://home.t-online.de/home/guenther.neumann.sr/links.htm |
| Unterrichtsmaterialien | http://www.uni-karlsruhe.de/za276/files.htm |
| Interaktive Geometrie, Download von "Cinderellas Café" | http://www.cinderella.de/ |
| Arbeitsmaterial zum Download (alle Klassenstufen u. Themen) | http://www.zum.de/schule/dwu/umamaz.htm |
| Mathe-Links, Online-Hilfen bei mathematischen Problemen | http://www.cornelsen.de |
| Universität Augsburg, Didaktik der Mathematik | http://www.math.uni-augsburg.de/dida/ |
| Universität Bayreuth, Didaktik der Mathematik | http://www.did.mat.uni-bayreuth.de/projects/projects.html |
| Universität Eichstätt, Didaktik der Mathematik | http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/didmath/didmath.html |
| Universität Würzburg, Didaktik der Mathematik | http://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/RM/did.html |
| Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | http://www.uni-giessen.de/gdm/ |
4. Englisch-Unterricht nach
oben ![]()
| Eine Muss-Seite zum Selberlernen: Grammatik, Vokabeln, Unterhaltung .... | http://www.ego4u.de |
| Supersite - empfohlen von Anne Hughes ( www.monumentcharterschool.org) | http://www.eslpartyland.com |
| Gute Lernseite -
viele Ausspracheübungen (bes. für beginners) recommended by Lily Floros, Amorita Charter School |
http://www.5minuteenglish.com/ |
| Karte zum Anklicken mit vielen "tourist attractions" | http://www.uktravel.com/london/londonmap.html |
| London-Führer | http://www.uktravel.com/london.html |
| Ergiebige Seite für Touristen, Theaterführer | http://www.virtual-london.co.uk/beta/frames.html |
| Beschreibung von Rundgängen durch London | http://london.walks.com/ |
| The North of England Online | http://www.zebra.co.uk/neon/ |
| Informationen über das Königshaus | http://www.royal.gov.uk |
| Nützliche Informationen zu Schottland | http://www.scotweb.co.uk/ |
| Schottische Geschichte | http://www.electricscotland.com/hostory/ |
| Umfassende Informationen zu Wales | http://www.data-wales.co.uk/ |
| Informationen zu Wales mit einer Suchmaschine | http://www.netwales.co.uk/ |
| Touristeninfo zu Wales | http://www.tourism.wales.gov.uk/ |
| Irische Nachrichten | http://www.irishnews.com/ |
| Informationen der Regierung von Irland | http://www.irlgov.ie |
| Informationen zu Nordirland | http://www.nics.gov.uk/index.html |
| Informationen des Weißen Hauses | http://www.whitehouse.gov/WH/Welcome.html |
| Homepage des Präsidenten | http://www.pres96.com/ap1/index.htmll |
| Amerikanische Nachrichten | http://www.usatoday.com |
| Amerikanische Karte zum Anklicken | http://www.city.net/countries/united_states/ |
| Touristeninformationen zu den verschiedenen Staaten der USA | http://www.usacitylink.com |
| Sammlung von Karten u. Stadtplänen der USA (auch Nat.Parks) | http://mahogany.lib.utexas.edu:1000/Libs/PCL/ |
| Tips zu E-Mails u. Projekten, Classroom Connections | http://www.englisch.schule.de |
| Englische Sammlung v. Unterrichtsmedien u. Links | http://www.eduweb.co.uk/ |
| Online-Ressourcen für den Englisch-Unterricht | http://www.guidetoonlineschools.com/tips-and-tools/esl-resources-students |
| Encyclopaedia Britannica (das Nachschlagewerk schlechthin!) | http://eb.com |
| Universität Augsburg, Didaktik der Physik | http://www.physik.uni-augsburg.de/did/did.html |
| Universität Würzburg, Didaktik der Physik | http://www.didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/ |
| Universität München, Didaktik der Physik | http://www.physik.uni-muenchen.de/sektion/didaktik/ |
| Sammlung von Physik-Adressen | http://www.physiker.com |
| The nine Planets | http://www.seds.org/billa/tnp/ |
| Aufgabensammlung Physik (Schweiz) | http://educeth.ethz.ch/physik/ |
| Planetensimulator | http://space.jpl.nasa.gov/ |
| Aufgabensammlung Physik | http://www-ikl.fzk.de/lava.index.htmll |
| Physikliste d. offenen Landesschulnetzes Sachsen-Anhalt | http://olsnsrv.cs.uni-magdeburg.de/OLSN/Wissen/Physik/ |
| Virtuelles Labor (macht Spass!) | http://jersey.uoregon.edu/vlab/selectj.html |
| riesige Liste v. Homepages für Physiklehrer | http://www.ba.infn.it/www/didattica.html |
6.
Biologie-Unterricht nach
oben ![]()
| Dino-Katalog Biologie | http://www.dino-online.de/seiten/go14d.htm |
| Yahoo-Katalog Biologie | http://www.yahoo.de/Naturwissenschaft-und-Technik/Biologie/ |
| Yahoo-Katalog Zoologie | http://www.yahoo.de/Naturwissenschaft-und-Technik/Zoologie |
| Grundlagen der Pflanzenbestimmung (Botanik) | http://anthos.botanik.biologie.tu-muenchen.de/~theseus/pflabe1.html |
| Ökologie | |
| Dino-Katalog Umweltschutz und Natur | http://www.dino-online.de/umwelt.html |
| Yahoo-Katalog Umwelt | http://www.yahoo.de/Gesellschaft-und-Kultur/Umwelt-und-Natur |
| Deutscher Umwelt-Server | http://www.umwelt.de |
| Sammlung wichtiger Umweltkennzahlen für Deutschland | http://umweltbundesamt.de/uba-info-daten/neue-info.htm |
8.
Erdkunde-Unterricht nach
oben ![]()
| Geographische Institute | |
| Geographische Links d. Universität Würzburg | http://www.uni-wuerzburg.de/geographie/kommentierte_links/geol.htm |
| Fachdidaktik Computer i. Erdkunde-Unterricht | http://lambada.geo.Uni-Mainz.DE/fdidakt/ |
| Deutsche Gesellschaft für Geographie | http://www.geographie.de |
| Erdkunde-Server Universität Kiel | http://www.uni-kiel.de:8080/ewf/geographie/forum/unterric/material/einf_fe/index.html |
| Ministerien und Statistiken | |
| Bayer. Staatsministerium f. Landesentwicklung u. Umweltfragen | http://www.bayern.de/STMLU/luft/wachung/auswahl.htm |
| Bundesministerium f. Umwelt, Naturschutz u. Reaktorsicherheit | http://www.bmu.de |
| Statistisches Bundesamt | http://www.statistik-bund.de |
| Datenmaterial zur EU | http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servde/part3/indic.htm |
| Satellitenbilder | |
| Globale Umweltveränderungen (US Geological Survey) | http://www.usgs.gov/earthshots |
| Erde Temperatur u. Bewölkung 12.00 Uhr | http://www.ssec.wisc.edu/data/comp/latest_cmoll.gif |
| Deutsches Fernerkundungs-Datenzentrum | http://www.dfd.dlr.de/de/index.htmll |
| Intelligent Satellite Data Information System | http://isis.dlr.de/ |
| Deutsches Klima-Rechenzentrum Hamburg | http://www.dkrz.de/sat/sat.html |
| Satelliten-Thumbnails weltweit | http://www.gaf.de |
| Meteorologisches Institut d. FU-Berlin | http://www.met.fu-berlin.de/wetter/satellite/index.htmll |
| Meteorologisches Institut d. Uni Köln | http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/ |
| Meteosat-Bilder der Uni Nottingham | http://www.nottingham.ac.uk/meteosat/ |
| NASA | http://www.nasa.gov/ |
| Vulkanismus | |
| Vulkanismus Geologie | http://volcano.und.nodak.edu/ |
| Erdbeben | |
| Schweizer Erdbebendienst | http://www.seismo.ethz.ch |
| Erdbebenbeobachtung Uni Helsinki | http://www.seismo.helsinki.fi |
| Erdbeben der Welt, speziell USA | http://quake.wr.usgs.gov |
| Earthquakes in Southern California | http://www.scecdc.scec.org/eqsocal.html |
| Weitere Themen zur Erdkunde | |
| Erde und Mond im Weltall | http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html |
| Nachtbild der Erde | http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-n |
| EarthCam - "We never close" | http://www.earthcam.com/ |
| Mineralien | http://mineral.galleries.com/default.htm |
| Weltzeit | http://www.worldtime.com/ |
9.
Sozialkunde-Unterricht nach
oben ![]()
10.
Religions-Unterricht nach
oben ![]()
| Online-Materialen für Religion | |
| Gelbe Seiten für Religionslehrer | http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Theologie/didaktik/sonstige/einstieg.htm |
| Bilder für den Religionsunterricht | http://www.uni-leipzig.de/ru/ |
| Sekten- und Weltanschauungsfragen | |
| Religio | http://www.thur.de/religio/start.html |
| ausgezeichnete Linksammlung zu Scientology | http://www.snafu.de/~tilman/ |
| Theologie | |
| Evangelische Kirche in Deutschland | http://www.ekd.de/start.html |
| Katholische Kirche in Deutschland | http://www.katholische-kirche.de/index.htmll |
| Yahoo Kategorie Religion | http://www.yahoo.de/Gesellschaft_und_Soziales/Religion/ |
| Yahoo Kategorie Religion u. Spiritualität | http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/ |
| Catholic Online (Tausende von Links) | http://www.catholic.org/index2.html |
| Jehovas Zeugen weltweit | http://home.t-online.de/home/berndkraft/ |
| Russisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland | http://www.roka.germany.net |
11.
Technisches Zeichnen - CAD
| Arbeitsblätter f. den Unterricht: CAD-Kurs mit AutoCAD | http://www.merian.fr.bw.schule.de/schwinn/html/arbeit.html |
| Design-CAD in der Schule | http://www.dw-software.com/schulen/ |
| Berufsakademie Mosbach (Links zu CAD) | http://www.ba-mosbach.de/mb/cad.html |
| Zahlreiche Links, Downloads, Symbole | http://www.archmatic.com/ |
| CAD in der Architektur | http://www.cad.architektur.th-darmstadt.de/ |
| Verzeichnis deutscher WWW-Server (Suchbegriff "CAD") | http://www.entry.de/ |
12.
Kunsterziehung nach
oben ![]()
| Zentralstelle Augsburg | http://www.zs-augsburg.de/faecher/ku.htm |
| Zentrale Einstiegsstelle f. alle Kunstprojekte in Deutschland | http://www.lrz-muenchen.de/~GO/kunst |
| weitere Links: | http://www.zum.de/cgi-bin/hoturls?kunst |
| http://www.merian.fr.bw.schule.de/eduvinet/artex.htm | |
| http://home.t-online.de/home/BDKhessen/ | |
| http://br.gmd.de/college/campus/faecher/kunst.html | |
| http://w100.padl.ac.at/schule/bild.htm | |
| http://www.rp.schule.de/derrudi/faecher/kunst.html | |
| http://www.ahip.getty.edu/ahip/home.html | |
| http://www.wisc.edu/arth/otherresources.html |
| Information zum Tele-Learning | http://www.global-learning.de |
| Liste von Kinder-Lernsoftware und Spielen | http://www.sms-kidware.com |
| Nachhilfe - wird immer besser! | http://www.learnetix.de |
| Nachhilfe gesucht? Nachhilfelehrer schnell gefunden unter: | http://www.nachhilfenet.de |
| Viele Adressen zum Englisch-Lernen | http://www.focus.de/D/DB/DB23/db23.htm |
| Zentrale f. Unterrichtsmedien im Internet (ein Muss!!!) | http://www.zum.de |
| Meyer Multimedia (Kindersoftware: Sachbuch + Spiel) | http://www.meyer.bifab.de |
| Ausgezeichn. Programm v. 4 Schulbuchverlagen | http://www.b-o.de |
| Eine Riesensammlung v. Lernsoftware aus Rosenheim | http://www.cotec.de |
| Proegel-Verlag | http://www.proegel.de |
| Cornelsen-Verlag | http://www.cornelsen.de |
| Auer-Verlag | http://www.auer-verlag.de |
| Klett-Verlag | http://www.klett-verlag.de/ auch http://www.klett-training.de |
| Schroedel-Verlag | http://www.schroedel.de/ |
| Microsoft-Schulprodukte (gibts auch bei "cotec") | http://www.microsoft.com/germany/forschunglehre |
| Software f. den Physikunterricht (auch zum Downloaden) | http://www.aktivnetz.de/ZUM/public/scheibler.html |
| Umfangreiche Datenbank verfügbarer Unterrichtssoftware | http://www.ask.uni-karlsruhe.de/asksisy/inhalt.html |
| Unterr. Schwerpunktthemen von CARE-LINE u. Cotec | http://www.themenshop.de |
| über 500 Links f. Schüler (Markt u. Technik-Verlag) | http://www.mut.de |
| Riesensammlung v. empfohlener Lernsoftware (ein Muss!) | http://www.lernsoftware.de |
|
Referate, Hausarbeiten und Foren laden zum Stöbern und Recherchieren ein bei: |
nach oben
|
© Mittelschule Pocking |